Gasfonto kun metala pilko
| Produkta Numero | Plilongigita Longo (mm) | Bato (mm) | DIA (mm) | Forto (N) |
| TY | 300-600 | 100-200 | 15*6 | 10-300 |
| TY | 600-900 | 200-300 | 18*8 | 50-600 |
| TY | 900-1200 | 300-400 | 22*10 | 100-1200 |
| TY | 1200-1600 | 400-500 | 25*12 | 100-1800 |
| TY | 1600-2000 | 500-600 | 28*14 | 100-3000 |
| TY | 2000-2500 | 600-700 | 28*16 | 100-3000 |
| TY | 2500-3000 | 700-900 | 40*20 | 300-4000 |
Por teknikaj desegnaĵoj kaj 3D-modeloj, alklaku partnumeron.
| Plilongigita | Kunpremita | Apopleksio | Maks. Cikloj | Maks. | Korpo | Bastono | Forprenebla | Pilka Stud | Temperaturo | Etenda Forto, funtoj. |
| Ĉiu | |
| Granda. | Fadeno |
| |||||||||||
| Ŝtala Korpo kaj Nigra Nitrida Ŝtala Bastono | |||||||||||||
| 5/16"-18 Pilka Ŝtopilo Fadeno Grandeco | |||||||||||||
| 7.01" | 5.04 coloj | 1.97" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 15,20,40,60,90 | 20,29 USD | |
| 7.4 coloj | 5.04 coloj | 2.36 coloj | 6 | 25,000 | 0,59 coloj | 0.23 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 20.29 | |
| 9.65 coloj | 6.11" | 3.54 coloj | 6 | 25,000 | 0,59 coloj | 0.23 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 20.29 | |
| 12.2 coloj | 8.26 coloj | 3.94 coloj | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 13.19" | 8.27 coloj | 4.92 coloj | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 15.24 coloj | 9.77" | 5.47 coloj | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 17.13" | 10.83" | 6.3 coloj | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 19.72" | 11.85" | 7.87" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 20.12" | 11.85" | 8.27 coloj | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 27.87 coloj | 17.63 coloj | 10.24" | 6 | 25,000 | 0,85 coloj | 0.39 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 50,100,150,200,250 | 29.03 | |
| 29.49" | 16.69 coloj | 12.8 coloj | 6 | 25,000 | 0,85 coloj | 0.39 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 50,100,150,200,250 | 29.03 | |
| 35.43 coloj | 19.29" | 16.14" | 6 | 25,000 | 0,85 coloj | 0.39 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 50,100,150,200,250 | 29.03 | |
| M8 Pilka Studfadena Grandeco | |||||||||||||
| 7.01" | 5.04 coloj | 1.97" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 15,20,40,60,90 | 25.54 | |
| 7.4 coloj | 5.04 coloj | 2.36 coloj | 6 | 25,000 | 0,59 coloj | 0.23 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 25.54 | |
| 9.65 coloj | 6.11" | 3.54 coloj | 6 | 25,000 | 0,59 coloj | 0.23 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 25.54 | |
| 12.2 coloj | 8.26 coloj | 3.94 coloj | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 13.19" | 8.27 coloj | 4.92 coloj | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 | |
| 15.24 coloj | 9.77" | 5.47 coloj | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 17.13" | 10.83" | 6.3 coloj | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 19.72" | 11.85" | 7.87" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 20.12" | 11.85" | 8.27 coloj | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 27.87 coloj | 17.63 coloj | 10.24" | 6 | 25,000 | 0,85 coloj | 0.39 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 50,100,150,200,250 | 36.54 | |
| 29.49" | 16.69 coloj | 12.8 coloj | 6 | 25,000 | 0,85 coloj | 0.39 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 50,100,150,200,250 | 36.54 | |
| 35.43 coloj | 19.29" | 16.14" | 6 | 25,000 | 0,85 coloj | 0.39 coloj | No | 1.2" | 0,55 coloj | -22° ĝis 176° | 50,100,150,200,250 | 36.54 | |


































